Macetas 8º – Serie TM
MODELO |  |  |  |  |  |  |
TM 8,5 es | 8,5 | 7,5 | 0,28 | 1.280 | 38.400 | |
TM 9 es | 9 | 7 | 0,27 | 3.300 | 66.000 |  |
TM 11 es | 11 | 8,5 | 0,5 | 2.000 | 40.000 |  |
TM 12 es | 12 | 9 | 0,6 | 1.395 | 27.900 |  |
TM 13 es | 13 | 10,2 | 0,9 | 1.105 | 22.100 |  |
TM 14 es | 14 | 11 | 1,1 | 960 | 19.200 |  |
TM 15 es | 15 | 2 | 1,3 | 847 | 16.940 |  |
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.